MG ZS
Giá Từ: 518.000.000 VNĐƯU ĐÃI MUA XE MG ZS
MẪU XE | GIÁ BÁN |
MG ZS ST+ | 538 triệu |
MG ZS COM+ | 588 triệu |
MG ZS LUX+ | 638 triệu |
Thông Tin Xe MG ZS
XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ XEM THÔNG TIN TẠI TRANG CỦA CHÚNG TÔI
LIÊN HỆ HOTLINE 0906.544.074 ĐỂ NHẬN GÓI ƯU ĐÃI TỐT NHẤT
NEW MG ZS với thiết kế đầy đam mê và đẳng cấp sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Dòng xe thể thao sang trọng giúp mang đến cảm giác lái hứng khởi. NEW MG ZS thông minh, đáp ứng được nhu cầu của mọi người.
NEW MG ZS đang làm thay đổi định nghĩa về Thiết kế thông minh – thiết kế đáp ứng được mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại.
Thông số MG ZS | STD+ DOHC | COMFORT | LUXURY | |
Động cơ | ||||
Loại động cơ | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.498 | |||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 112 @ 6.000 | |||
Mô men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 150 @ 4.500 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | |||
Hộp số | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) | |||
Dẫn động | Cầu trước | |||
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 4.323 x 1.809 x 1.653 | 4.314 x 1.809 x 1.648 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.585 | |||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 5.6 | |||
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.290 | |||
Dung tích khoang hành lý (L) | Thường | 359 | ||
Gập hàng ghế thứ 2 | 1.166 | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện với 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) | |||
Hệ thống treo | Kiểu MacPherson / Thanh xoắn | |||
Lốp xe trước/sau | 215 / 60R16 | 215 / 55R17 | ||
Phanh đĩa trước/sau | Có | |||
Sức chở (người) | 5 | |||
Ngoại thất | ||||
Đèn pha | LED | |||
Đèn pha tự động | – | – | Có | |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | |||
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | |||
Đèn chờ dẫn đường | Có | |||
Đèn sương mù trước/sau | Sau | Có | ||
Cụm đèn phía sau | LED | |||
Đèn báo phanh trên cao | Có | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ LED | Có | |||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crom | |||
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn, điều chỉnh tốc độ | Cảm biến gạt mưa tự động | ||
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | |||
Giá nóc | ||||
Cánh lướt gió đuôi xe | ||||
Nẹp hông xe Chrome | ||||
Ăng-ten vây cá mập | ||||
Nội thất | ||||
Vô lăng bọc da, nút điều khiển trên vô lăng & ga tự động | Có | |||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | Có | |||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, lọc bụi PM2.5 | |||
Cửa gió ở hàng ghế sau | Có | |||
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | ||
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Chất liệu ghế | Da | |||
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | |||
Tay nắm cửa trong | mạ crom | |||
Cửa kính chỉnh điện | Xuống một chạm ở ghế người lái | Lên / Xuống một chạm ở ghế người lái | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1″ kết nối Apple CarPlay & Android Auto, Radio , 5 USB , Bluetooth | |||
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | |||
Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | Có | |||
Hệ thống loa | 4 | 6, hiệu ứng 3D | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Khóa cửa tự động cảm biến tốc độ | Có | |||
Cửa sổ trời toàn cảnh | – | Có | ||
An toàn | ||||
Cảm biến lùi | Có | |||
Camera lùi | Có | |||
Camera 360 hiển thị 3D | – | Có | ||
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | |||
Túi khí an toàn | 2 | 4 | 6 | |
Hệ thống ổn định thân xe điện tử | Có | |||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | Có | |||
Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | Có | |||
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC) | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | |||
Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC) | Có | |||
Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW) | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống hỗ trợ phanh (EBA) |
Có | |||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ) | Có | |||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | |||
Dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng hàng ghế trước, nhắc nhở ở hàng ghế trước |
Bảng Giá Xe MG ZS
MẪU XE | GIÁ BÁN |
MG ZS ST+ | 538 triệu |
MG ZS COM+ | 588 triệu |
MG ZS LUX+ | 638 triệu |
Có thể bạn quan tâm
399.000.000 VNĐ
699.000.000 VNĐ
559.000.000 VNĐ
828.000.000 VNĐ
739.000.000 VNĐ
738.000.000 VNĐ
3.200.000.000 VNĐ